WI/MB - Tag 2025: IM FLOW --> Projektschau
Veranstaltung 20.01.2025 13:00 Uhr - T1 - Gebäude
WI/MB - Tag 2025: IM FLOW --> Projektschau
Save the date! 20. Januar 2025 ab 13:00 Uhr im T1-Gebäude
Programm
Änderungen vorbehalten.
13.00 Uhr | Hill Climb Racing Maschinenbau Projektarbeiten Semester 1 Prof. Dr.-Ing. Herbert Emmerich, Prof. Dr.-Ing. Norbert Jost, Prof. Dr.-Ing. Hanno Weber | Start: T1 Ebene 2 (Bühne) |
14.00 Uhr | The Ulitmate Lego Basketball Challenge Projekt Methoden und Kreativität (Wirtschaftsingenieurwesen) Dr. Isabelle Heinemeyer, Markus Nippa | T1 Foyer Ebene 2 |
14.00 Uhr - 16.30 Uhr | Wirtschaftsingenieurwesen - Infomarkt Projekt Methoden und Kreativität (Wirtschaftsingenieurwesen) Prof. Uwe Dittmann, Dr. Isabelle Heinemeyer, Markus Nippa, René Triebenstein | T1 Foyer Ebene 2 |
Maschinenbau Entwicklungsprojekte Maschinenbau Projektarbeiten Semester 3 Dr. Thomas Hiller, Prof. Dr.-Ing. Peter Kohmann, Prof. Dr.-Ing. Daniel Metz, Prof. Dr.-Ing. Roland Wahl | T1 Foyer Ebene 2 | |
Mitmach-Ausstellung: Der gute Ingenieur in Zeiten des Wandels Interdisziplinäre Projektarbeit (Wirtschaftsingenieurwesen) Prof. Dr. Jasmin Mahadevan, Studierende | T1 Foyer Ebene 2 | |
Austellung Freihandzeichnen und Markengestaltung Fokusfach Wirtschaftsingenieurwesen Stephanie Türck, Sandra Ewald, Patrick Staehle | T1 Foyer Ebene 2 | |
14.30 Uhr | Posterwalk
| THD |
15.15 Uhr | Vernissage Freihandzeichnen und Markengestaltung Fokusfach Wirtschaftsingenieurwesen Stephanie Türck, Sandra Ewald, Patrick Staehle | T1 Foyer Ebene 2 |
15.45 Uhr | Posterwalk
| THD |